COPPA EUROPA "ITALIA" - CASERA RAZZO 01.02.2003
Bob a 4 su pista naturale
CLASSIFICA GENERALE
|
Pos. |
Naz. | PILOTA BOB A 4 | 1a Manches | 2a Manches | Tempo Totale |
| 1 | ITA | Da Rin F. | 5.15.80 | 5.23.13 | 10.38.93 |
| 2 | ITA | Fischnaller H. | 5.16.16 | 5.31.90 | 10.48.06 |
| 3 | ITA | De Michiel D. | 5.23.45 | 5.29.06 | 10.52.51 |
| 4 | ITA | Vencato D. | 5.32.18 | 5.21.45 | 10.53.63 |
| 5 | ITA | Collavino D. | 5.32.58 | 5.24.51 | 10.57.09 |
| 6 | ITA | Del Favero S. | 5.41.35 | 5.20.11 | 11.01.46 |
| 7 | FRA | Bochet Cadet P. | 5.39.93 | 5.25.90 | 11.05.86 |
| 8 | ITA | Barbiero L. | 5.27.27 | 5.58.58 | 11.25.85 |
| 9 | AUT | Hammerle S. | 6.08.08 | 5.43.06 | 11.51.14 |
| 10 | ITA | Zandegiacomo D. | 6.25.55 | 5.39.42 | 12.04.97 |
| 11 | FRA | Ugier F. | 6.24.53 | 6.13.59 | 12.38.12 |
| 12 | ITA | Larese L. | 5.58.77 | 6.56.09 | 12.54.86 |
| 13 | AUT | Schuman C. | 7.11.75 | 7.30.98 | 14.42.73 |
| 14 | |||||
| 15 |